| Teknik Özellikler | |
| Kapasite | 1.500 kg – 2.000 kg |
| Performans | 180 kg/dak. (1 ton / 5 dak.) |
| Dolum Hatası | ±%0,5 |
| IBC veya Varil Sayısı | 1 adet IBC veya 4 adet Varil |
| Gövde Malzemesi | Karbon Çelik – AISI 304 paslanmaz çelik |
| Dolum Hattı | AISI 304L – 316L paslanmaz çelik |
| Ürün Sıcaklığı | 0-130 °C |
| Dolum Hızı | Çift Hızlı – Oransal |
| Kontrol Sistemi | PLC & HMI – Dolum Kontrol |
| Defterdar Mah. Otakçılar Cd. No:80 Kar Plaza K:1 D:6 34050 Eyüp/İstanbul - TÜRKİYE | |
| +90 212 668 42 53 | |
| +90 212 667 50 55 | |
| +90 555 086 08 46 | |
| info@cukurovamuhendislik.com.tr |
| Çerez Politikası | | | Aydınlatma Metni | | | KVKK Politikası |
| iletişim formu | iş başvuru formu |